乔山 挂片式坐姿推举 MG-PL12
商品详情
性能特点
技术规格 | |
---|---|
产品重量 | 196 千克 / 432 磅 |
总体尺寸 (L x W x H) | 146.5 x 168.5 x 199.5 cm / 58” x 66.5” x 78.5” |
用户重量上限 | 159 千克 / 350 磅 |
训练重量上限 | 245 千克 / 540 磅 |
起始阻力 | 6.8 千克 / 15 磅 |
装运重量 | 228 千克 / 503 磅 |
框架 | |
---|---|
框架表面光洁度 | 专用双层粉末涂装工艺 |
技术规格 | |
---|---|
产品重量 | 196 千克 / 432 磅 |
总体尺寸 (L x W x H) | 146.5 x 168.5 x 199.5 cm / 58” x 66.5” x 78.5” |
用户重量上限 | 159 千克 / 350 磅 |
训练重量上限 | 245 千克 / 540 磅 |
起始阻力 | 6.8 千克 / 15 磅 |
装运重量 | 228 千克 / 503 磅 |
框架 | |
---|---|
框架表面光洁度 | 专用双层粉末涂装工艺 |