乔山 反向背部伸展训练器 MG-405
商品详情
性能特点
技术规格 | |
---|---|
用户重量上限 | 159 千克 / 350 磅 |
总体尺寸 (L x W x H) | 150 x 109 x 145 cm / 59” x 43” x 57” |
装运重量 | 134 千克 / 295 磅 |
起始阻力 | 7 千克 / 15 磅 |
训练重量 | 82 千克 / 180 磅 |
框架 | |
---|---|
框架表面光洁度 | 专用双层粉末涂装工艺 |
技术规格 | |
---|---|
用户重量上限 | 159 千克 / 350 磅 |
总体尺寸 (L x W x H) | 150 x 109 x 145 cm / 59” x 43” x 57” |
装运重量 | 134 千克 / 295 磅 |
起始阻力 | 7 千克 / 15 磅 |
训练重量 | 82 千克 / 180 磅 |
框架 | |
---|---|
框架表面光洁度 | 专用双层粉末涂装工艺 |