乔山 划船机 RXP
商品详情
性能特点
儀表組 | |
---|---|
顯示螢幕 | 目標訓練電容式觸控螢幕 |
顯示讀數 | 時間、距離、SPM(每分鐘擊數)、瓦特、心率、卡路里、500 公尺/split |
程式 | 手動、間歇、步速、目標訓練、Sprint 8、目標心率、測試—500 公尺、2000 公尺與心率 |
遙測接收器 | ANT+/BLE/5khz |
技術資料 | |
---|---|
阻力技術 | 磁性阻力 |
阻力級別 | 10 |
驅動系統 | 線圈彈簧 Poly-V 皮帶 |
使用者體重上限 | 158.76 公斤/350 磅 |
產品重量 | 59.2 公斤/130.5 磅 |
貨運重量 | 70.5 公斤/155.4 磅 |
整體尺寸(長 x 寬 x 高) | 223 x 55 x 97 公分/87.6 x 21.5 x 38 英吋 |
電力需求 | 發電機供電顯示附備用記憶電池與 DC 插頭 |
特殊功能 | |
---|---|
扶手設計 | 加長 Ergo 握把 |
伸腳架 | 可調式踝杯附可輕鬆讀取設定 |
單軌 | 鋁 |
上一篇:乔山 动感单车 CXP
下一篇:乔山 楼梯机 C3x