乔山 动感单车 CXP
商品详情
性能特点
| 功能 | |
|---|---|
| 功率测量(瓦特) | 通过扭矩传感器(+/- 2% 容差)直连(飞轮毂) |
| 控制台 | Target Training 电容触摸屏 |
| 发电机供电 | 是 |
| 训练强度指南 | 是 |
| 支持 ANT+/蓝牙 | 是 |
| 兼容锻炼跟踪功能 | 选配 |
| 阻力系统 | 磁性 |
| 紧急停止 | 推 |
| 飞轮 | 后部,铝制,平衡配重 |
| 调节类型 | 快速触控杆 |
| 立柱与滑块 | 铝制,销钉锁定调节 |
| 把手 | 人体工学造型,多种位置,软 PVC |
| 把手调节 | 水平和垂直 |
| 车座 | 人体工学造型座椅 |
| 车座调节 | 水平和垂直 |
| 水瓶架 | 双重,集成在把手上 |
| 遥测心率 | 是 |
| 启用 WiFi | 是 – 选配 |
| 兼容 Asset Management 系统 | 选配 |
| 技术规格 | |
|---|---|
| 总体尺寸 (L x W x H) | 122.4 x 56 x 102.8 cm / 48.2” x 22.2” x 40.5” |
| 产品重量 | 57.6 千克 / 127 磅 |
| 用户重量上限 | 158.75 千克 / 350 磅 |
| 框架 | |
|---|---|
| 框架颜色 | 亚光黑 |
| 框架材料 | 钢 |
| 护罩与护栏 | 全框架 |
| 框架设计 | 偏移 |
| Q 值 | 155 mm / 6.1” |
| 曲柄类型 | 锻钢 170 mm / 6.7” |
| 踏板类型 | 双面 SPD 与轻松装配的皮带 |
| 框架稳定杆 | 超大号,埋头螺栓和固定件 |
| 防护板 | 是,配有后开拉伸板 |
| 调平支脚 | 4;配有 2 个后开刻度盘调平器 |
| 运输轮 | 2 |
| 驱动系统 | |
|---|---|
| 传动系统 | Flexonic 带 |
| 传动系统传动比 | 1:10 |
上一篇:乔山 动感单车 CXM
下一篇:乔山 划船机 RXP
